Tidtabeller

Suomeksi In English
HRT Resplan Egna avgångar Tidtabeller Linjesök Cykling och gång  
Skriv ut 

 77

 

Järnvägstorget - Jakobacka 

1.1.2012 - 17.6.2012 
 
Må-fr
Järnvägstorget, pf. 5
JärnvägstorgetSörnäs(M) *Vik *
  05.48   05.53   06.01
  06.05   06.12   06.21
  06.22   06.29   06.38
  06.36   06.43   06.52
  06.46   06.53   07.02
  06.56   07.04   07.14
  07.06   07.14   07.24
  07.16   07.24   07.34
  07.26   07.34   07.44
  07.36   07.45   07.55
  07.46   07.55   08.05
  07.56   08.05   08.15
  08.06   08.15   08.25
  08.16   08.25   08.35
  08.26   08.35   08.45
  08.36   08.45   08.55
  08.50   08.59   09.09
  09.05   09.14   09.24
  09.20   09.29   09.39
  09.35   09.43   09.53
  09.50   09.58   10.08
  10.05   10.13   10.23
  10.20   10.28   10.38
  10.35   10.43   10.53
  10.50   10.58   11.08
  11.05   11.13   11.23
  11.20   11.28   11.38
  11.35   11.43   11.53
  11.50   11.58   12.08
  12.05   12.13   12.23
  12.20   12.28   12.38
  12.35   12.43   12.53
  12.50   12.58   13.08
  13.05   13.13   13.23
  13.20   13.28   13.38
  13.35   13.44   13.54
  13.50   13.59   14.09
  14.04   14.13   14.23
  14.14   14.23   14.33
  14.24   14.33   14.43
  14.34   14.43   14.53
  14.44   14.53   15.03
  14.54   15.03   15.15
  15.04   15.13   15.25
  15.14   15.23   15.35
  15.24   15.34   15.46
  15.34   15.45   15.57
  15.44   15.55   16.07
  15.54   16.05   16.17
  16.04   16.15   16.27
  16.14   16.25   16.37
  16.24   16.34   16.45
  16.34   16.43   16.54
  16.44   16.53   17.04
  16.54   17.03   17.14
  17.04   17.13   17.24
  17.14   17.23   17.34
  17.24   17.33   17.43
  17.35   17.44   17.54
  17.50   17.59   18.09
  18.05   18.14   18.24
  18.20   18.29   18.39
  18.35   18.43   18.53
  18.50   18.58   19.08
  19.05   19.13   19.23
  19.20   19.28   19.38
  19.35   19.43   19.53
  19.52   20.00   20.10
  20.10   20.18   20.28
  20.28   20.36   20.46
  20.46   20.54   21.04
  21.04   21.11   21.21
  21.22   21.29   21.39
  21.42   21.49   21.59
  22.04   22.11   22.20
  22.27   22.34   22.42
  22.50   22.57   23.05
Må-fr
Jakobacka
SluttningsvägenVik *Sörnäs(M) *
  05.15   05.26   05.35
  05.30   05.42   05.51
  05.42   05.54   06.03
  05.54   06.06   06.16
  06.05   06.17   06.27
  06.17   06.29   06.40
  06.27   06.40   06.51
  06.37   06.50   07.01
  06.47   07.00   07.11
  06.57   07.11   07.22
  07.06   07.20   07.31
  07.15   07.29   07.40
  07.24   07.38   07.50
  07.33   07.47   07.59
  07.42   07.56   08.08
  07.52   08.06   08.18
  08.02   08.16   08.28
  08.12   08.26   08.38
  08.22   08.36   08.47
  08.32   08.45   08.56
  08.42   08.55   09.06
  08.52   09.05   09.16
  09.02   09.15   09.26
  09.12   09.25   09.36
  09.25   09.37   09.48
  09.40   09.52   10.03
  09.55   10.07   10.18
  10.10   10.22   10.33
  10.25   10.37   10.48
  10.40   10.52   11.03
  10.55   11.07   11.18
  11.10   11.22   11.33
  11.25   11.37   11.48
  11.40   11.52   12.03
  11.55   12.07   12.18
  12.10   12.22   12.33
  12.25   12.37   12.48
  12.40   12.52   13.03
  12.55   13.07   13.18
  13.10   13.22   13.33
  13.25   13.37   13.48
  13.40   13.52   14.03
  13.55   14.07   14.18
  14.11   14.23   14.34
  14.26   14.38   14.49
  14.40   14.52   15.03
  14.52   15.04   15.15
  15.04   15.16   15.27
  15.14   15.26   15.38
  15.24   15.36   15.48
  15.34   15.46   15.58
  15.44   15.56   16.08
  15.54   16.06   16.18
  16.04   16.16   16.28
  16.15   16.27   16.39
  16.25   16.37   16.49
  16.35   16.47   16.59
  16.45   16.57   17.08
  16.55   17.07   17.18
  17.10   17.22   17.33
  17.25   17.37   17.48
  17.42   17.54   18.05
  17.56   18.08   18.19
  18.11   18.22   18.33
  18.26   18.37   18.48
  18.41   18.52   19.02
  18.57   19.08   19.18
  19.15   19.26   19.36
  19.33   19.44   19.54
  19.51   20.02   20.12
  20.09   20.20   20.30
  20.27   20.38   20.48
  20.45   20.56   21.06
  21.05   21.15   21.25
  21.30   21.40   21.49
  21.55   22.05   22.14
  22.15   22.25   22.34
Lördagar
Järnvägstorget, pf. 5
JärnvägstorgetSörnäs(M) *Vik *
  05.48   05.53   06.01
  06.08   06.13   06.21
  06.28   06.33   06.41
  06.48   06.53   07.01
  07.08   07.15   07.23
  07.28   07.35   07.44
  07.48   07.55   08.04
  08.06   08.13   08.22
  08.24   08.31   08.40
  08.42   08.49   08.58
  09.02   09.09   09.18
  09.22   09.29   09.38
  09.42   09.49   09.58
  10.02   10.09   10.18
  10.22   10.29   10.39
  10.42   10.49   10.59
  11.02   11.09   11.19
  11.22   11.29   11.39
  11.42   11.49   11.59
  12.02   12.09   12.19
  12.22   12.29   12.39
  12.42   12.49   12.59
  13.02   13.09   13.19
  13.22   13.30   13.40
  13.42   13.50   14.00
  14.02   14.10   14.20
  14.22   14.30   14.40
  14.42   14.50   15.00
  15.02   15.10   15.20
  15.22   15.30   15.40
  15.42   15.50   16.00
  16.02   16.10   16.20
  16.22   16.30   16.40
  16.42   16.50   17.00
  17.02   17.10   17.20
  17.22   17.30   17.40
  17.42   17.50   18.00
  18.02   18.10   18.20
  18.22   18.29   18.39
  18.42   18.49   18.59
  19.02   19.09   19.19
  19.22   19.29   19.39
  19.42   19.49   19.59
  20.02   20.09   20.19
  20.22   20.29   20.39
  20.42   20.49   20.59
  21.02   21.09   21.19
  21.22   21.29   21.39
  21.42   21.49   21.59
  22.04   22.11   22.21
  22.27   22.34   22.44
  22.50   22.57   23.07
Lördagar
Jakobacka
SluttningsvägenVik *Sörnäs(M) *
  05.15   05.26   05.34
  05.38   05.49   05.57
  05.58   06.09   06.17
  06.18   06.29   06.38
  06.38   06.49   06.58
  06.58   07.09   07.18
  07.18   07.29   07.39
  07.38   07.49   07.59
  07.58   08.10   08.20
  08.18   08.30   08.40
  08.38   08.50   09.00
  08.58   09.10   09.21
  09.18   09.30   09.41
  09.38   09.50   10.01
  09.58   10.10   10.21
  10.18   10.30   10.41
  10.38   10.50   11.01
  10.58   11.10   11.21
  11.18   11.30   11.41
  11.38   11.50   12.01
  11.58   12.10   12.21
  12.18   12.30   12.41
  12.38   12.50   13.01
  12.58   13.10   13.21
  13.18   13.30   13.41
  13.38   13.50   14.01
  13.58   14.10   14.21
  14.18   14.30   14.41
  14.38   14.50   15.01
  14.58   15.10   15.21
  15.18   15.30   15.41
  15.38   15.50   16.01
  15.58   16.10   16.21
  16.18   16.30   16.41
  16.38   16.50   17.01
  16.58   17.10   17.21
  17.18   17.30   17.41
  17.38   17.50   18.01
  17.58   18.10   18.21
  18.18   18.30   18.41
  18.38   18.49   19.00
  18.58   19.09   19.20
  19.18   19.29   19.39
  19.38   19.49   19.59
  19.58   20.09   20.19
  20.18   20.29   20.39
  20.40   20.51   21.01
  21.05   21.16   21.25
  21.30   21.41   21.50
  21.55   22.06   22.15
  22.15   22.26   22.35
Söndagar
Järnvägstorget, pf. 5
JärnvägstorgetSörnäs(M) *Vik *
  06.48   06.53   07.00
  07.08   07.13   07.20
  07.28   07.33   07.41
  07.48   07.53   08.01
  08.08   08.13   08.21
  08.28   08.33   08.41
  08.48   08.53   09.01
  09.07   09.14   09.22
  09.27   09.34   09.42
  09.47   09.54   10.02
  10.06   10.13   10.22
  10.22   10.29   10.39
  10.42   10.49   10.59
  11.02   11.09   11.19
  11.22   11.29   11.39
  11.42   11.49   11.59
  12.02   12.09   12.19
  12.22   12.30   12.40
  12.42   12.50   13.00
  13.02   13.10   13.20
  13.22   13.30   13.40
  13.42   13.50   14.00
  14.02   14.10   14.20
  14.22   14.30   14.40
  14.42   14.50   15.00
  15.02   15.10   15.20
  15.22   15.30   15.40
  15.42   15.50   16.00
  16.02   16.10   16.20
  16.22   16.30   16.40
  16.42   16.50   17.00
  17.02   17.10   17.20
  17.22   17.30   17.40
  17.42   17.50   18.00
  18.02   18.10   18.20
  18.22   18.29   18.39
  18.42   18.49   18.59
  19.02   19.09   19.19
  19.22   19.29   19.39
  19.42   19.49   19.59
  20.02   20.09   20.19
  20.22   20.29   20.39
  20.42   20.49   20.59
  21.02   21.09   21.18
  21.22   21.29   21.38
  21.42   21.49   21.58
  22.04   22.11   22.20
  22.27   22.34   22.42
  22.50   22.57   23.05
Söndagar
Jakobacka
SluttningsvägenVik *Sörnäs(M) *
  06.15   06.25   06.33
  06.35   06.45   06.53
  06.55   07.05   07.13
  07.15   07.25   07.33
  07.35   07.45   07.53
  07.55   08.05   08.13
  08.15   08.25   08.33
  08.35   08.45   08.53
  08.55   09.05   09.14
  09.15   09.26   09.36
  09.35   09.46   09.56
  09.55   10.06   10.16
  10.15   10.27   10.37
  10.35   10.47   10.57
  10.55   11.07   11.17
  11.15   11.27   11.37
  11.35   11.47   11.57
  11.55   12.07   12.17
  12.15   12.27   12.37
  12.35   12.47   12.57
  12.55   13.07   13.17
  13.15   13.27   13.38
  13.35   13.47   13.58
  13.55   14.07   14.18
  14.15   14.27   14.38
  14.35   14.47   14.58
  14.55   15.07   15.18
  15.15   15.27   15.38
  15.35   15.47   15.58
  15.55   16.07   16.18
  16.15   16.27   16.38
  16.35   16.47   16.58
  16.55   17.07   17.18
  17.15   17.27   17.38
  17.35   17.47   17.58
  17.55   18.07   18.18
  18.15   18.27   18.37
  18.35   18.46   18.56
  18.55   19.06   19.16
  19.15   19.26   19.36
  19.35   19.46   19.56
  19.55   20.06   20.15
  20.15   20.26   20.35
  20.40   20.51   21.00
  21.05   21.15   21.24
  21.32   21.42   21.51
  21.55   22.05   22.14
  22.15   22.25   22.34
Tilläggsinfo
Alla turer körs med låggolvsfordon.
 
YÖLIIKENNE JAKOMÄKEEN LINJALLA 741N / NATTRAFIKEN TILL JACKOBACKA MED LINJE 741N
Helsingin Bussiliikenne Oy; puh. 010 4774 750 tfn

77: Rutt: - Järnvägstorget - Kajsaniemigatan - Hagnäs torg - Tavastvägen - Gustav Vasas väg - Lahtisleden - Borgåleden - Jakobackavägen - Drågvägen - Klapperstensv. - Sluttningsvägen

77  : Total körtid ca 30 minuter

Helsingforsregionens trafik
PB 100, 00077 HRT
Tfn. 09 4766 4444
Fornamn.efternamn@hsl.fi
Kontaktuppgifter
Copyright HRT
Powered by Logica