Tidtabeller

Suomeksi In English
HRT Resplan Egna avgångar Tidtabeller Linjesök Cykling och gång  
Skriv ut 

 77A

 

Brobacka - Malm - Jakobacka 

15.8.2011 - 17.6.2012 
 
Må-fr
Jakobacka
SluttningsvägenMalms flygstation *Malm station(term.) *Högsvedsvägen *
  05.46   05.57   06.04   06.13
  06.06   06.18   06.25   06.34
  06.39   06.51   06.58   07.08
  07.03   07.15   07.22   07.32
  07.24   07.36   07.43   07.54
  07.48   08.00   08.07   08.18
  08.10   08.22   08.29   08.40
  08.35   08.47   08.54   09.05
  09.03   09.14   09.21   09.32
  09.43   09.54   10.01   10.11
  10.23   10.34   10.41   10.51
  11.03   11.14   11.21   11.31
  11.43   11.54   12.01   12.11
  12.23   12.34   12.41   12.51
  13.03   13.14   13.21   13.32
  13.43   13.55   14.02   14.13
  14.23   14.35   14.42   14.53
  14.54   15.06   15.13   15.25
  15.18   15.30   15.37   15.50
  15.42   15.55   16.02   16.15
  16.05   16.18   16.25   16.38
  16.28   16.40   16.47   17.00
  16.53   17.05   17.12   17.25
  17.21   17.32   17.38   17.51
  17.43   17.54   18.00   18.12
  18.23   18.34   18.40   18.52
  19.03   19.13   19.19   19.31
  19.43   19.53   19.59   20.09
  20.23   20.33   20.39   20.49
  20.48   20.58   21.04   21.14
  21.19   21.29   21.35   21.45
  22.04   22.14   22.19   22.28
  22.34   22.44   22.48   22.57
  23.05   23.15   23.19   23.28
Må-fr
Brobacka
BrobackaHögsvedsvägen *Malm station(term.) *Malms flygstation *
  05.36   05.38   05.48   05.56
  05.52   05.54   06.04   06.13
  06.10   06.13   06.23   06.32
  06.29   06.32   06.43   06.53
  06.53   06.56   07.08   07.18
  07.17   07.20   07.32   07.43
  07.39   07.42   07.54   08.05
  08.03   08.06   08.18   08.28
  08.28   08.31   08.43   08.53
  08.57   09.00   09.11   09.21
  09.37   09.40   09.50   10.00
  10.17   10.20   10.30   10.40
  10.57   11.00   11.10   11.20
  11.37   11.40   11.50   12.00
  12.17   12.20   12.30   12.41
  12.57   13.00   13.10   13.21
  13.37   13.40   13.50   14.01
  14.18   14.21   14.31   14.42
  14.46   14.49   14.59   15.10
  15.08   15.11   15.21   15.32
  15.33   15.36   15.46   15.57
  15.58   16.01   16.11   16.22
  16.22   16.25   16.35   16.46
  16.45   16.48   16.58   17.09
  17.11   17.14   17.24   17.35
  17.37   17.40   17.50   18.01
  18.17   18.20   18.30   18.40
  18.57   19.00   19.10   19.20
  19.37   19.39   19.49   19.59
  20.17   20.19   20.29   20.38
  20.54   20.56   21.05   21.13
  21.22   21.24   21.33   21.41
  21.52   21.54   22.03   22.11
  22.37   22.39   22.47   22.54
  23.08   23.10   23.18   23.25
Lördagar
Jakobacka
SluttningsvägenMalms flygstation *Malm station(term.) *Högsvedsvägen *
  06.19   06.29   06.34   06.43
  06.49   06.59   07.04   07.13
  07.19   07.29   07.34   07.43
  07.49   07.59   08.05   08.14
  08.19   08.29   08.35   08.44
  09.03   09.14   09.20   09.30
  09.53   10.04   10.11   10.21
  10.43   10.54   11.01   11.11
  11.33   11.44   11.51   12.01
  12.23   12.34   12.41   12.51
  13.13   13.24   13.31   13.41
  14.03   14.14   14.21   14.31
  14.53   15.04   15.11   15.21
  15.43   15.54   16.00   16.10
  16.33   16.44   16.50   17.00
  17.23   17.34   17.40   17.50
  18.13   18.23   18.29   18.39
  19.03   19.13   19.19   19.29
  20.03   20.13   20.19   20.29
  20.49   20.59   21.04   21.13
  21.19   21.29   21.34   21.43
  22.04   22.14   22.18   22.27
  22.34   22.44   22.48   22.57
Lördagar
Brobacka
BrobackaHögsvedsvägen *Malm station(term.) *Malms flygstation *
  06.20   06.22   06.31   06.38
  06.50   06.52   07.01   07.08
  07.20   07.22   07.31   07.38
  07.50   07.52   08.01   08.08
  08.20   08.22   08.31   08.40
  08.50   08.52   09.01   09.10
  09.38   09.41   09.51   10.01
  10.28   10.31   10.41   10.51
  11.18   11.21   11.31   11.41
  12.08   12.11   12.21   12.31
  12.58   13.01   13.11   13.21
  13.48   13.51   14.01   14.11
  14.38   14.41   14.51   15.01
  15.28   15.31   15.41   15.51
  16.18   16.21   16.31   16.41
  17.08   17.11   17.21   17.31
  17.58   18.01   18.11   18.21
  18.48   18.51   19.01   19.10
  19.39   19.41   19.50   19.59
  20.37   20.39   20.48   20.56
  21.22   21.24   21.33   21.41
  21.52   21.54   22.03   22.10
  22.38   22.40   22.49   22.56
Tilläggsinfo
Alla turer körs med låggolvsfordon.
 
Linja 577 / Linje 577 (ajetaan linjan 77A reittiä välillä Siltamäki - Malmi - Jakomäki / kör samma rutt som linje 77A Jakobacka - Malm - Brobacka).
Nobina Finland Oy; puh. 09 525 711 tfn

77A: Sluttningsvägen - Klapperstensv. - Jakobackavägen - Storskogsvägen - Tattaråsvägen - Tullbergsvägen - Filpusvägen - Orrspelsvägen - Malmbågen - Pickalagatan - Sandkullavägen - Filpusvägen - Ladugårdsvägen - Malms terminal - Kyrkobyvägen - Skomakarbölevägen - Örtagårdsvägen - Högsvedsvägen - Skomakarbölevägen - Runstavsvägen

77A  : Total körtid ca 30 minuter

Helsingforsregionens trafik
PB 100, 00077 HRT
Tfn. 09 4766 4444
Fornamn.efternamn@hsl.fi
Kontaktuppgifter
Copyright HRT
Powered by Logica