Tidtabeller

Suomeksi In English
HRT Resplan Egna avgångar Tidtabeller Linjesök Cykling och gång  
Skriv ut 

 503

 

Havshagen - Mattby 

15.8.2011 - 3.6.2012 
 
Må-fr
Havshagen
HavshagenÄmbetsh. i Berghäll *Tölö sporthall *Haartmansgatan *Munksnäsplatsen *
  05.25   05.28   05.35   05.39   05.44
  06.00   06.03   06.10   06.14   06.19
  06.20   06.23   06.30   06.34   06.39
  06.35   06.38   06.46   06.51   06.56
  06.50   06.53   07.01   07.06   07.11
  07.05   07.08   07.16   07.21   07.28
  07.20   07.24   07.32   07.38   07.46
  07.35   07.39   07.47   07.53   08.01
  07.50   07.54   08.02   08.08   08.16
  08.10   08.14   08.22   08.28   08.36
  08.30   08.33   08.41   08.47   08.55
  08.50   08.53   09.01   09.07   09.15
  09.10   09.13   09.21   09.27   09.35
  14.05   14.08   14.16   14.21   14.28
  14.30   14.33   14.41   14.46   14.53
  14.53   14.56   15.05   15.10   15.17
  15.13   15.16   15.25   15.30   15.37
  15.33   15.36   15.45   15.50   15.57
  15.48   15.51   16.00   16.05   16.12
  16.03   16.06   16.15   16.20   16.27
  16.18   16.21   16.30   16.35   16.42
  16.33   16.36   16.45   16.50   16.57
  16.48   16.51   17.00   17.05   17.12
  17.06   17.09   17.18   17.23   17.30
  17.25   17.28   17.37   17.42   17.49
  17.45   17.48   17.57   18.02   18.09
  18.10   18.13   18.20   18.25   18.32
Må-fr
Mattby
Matinkylä,
Kalastajamäki
Munksnäsplatsen *Haartmansgatan *Tölö sporthall *Ämbetsh. i Berghäll *
  05.25   05.49   05.53   05.57   06.04
  05.50   06.15   06.19   06.23   06.32
  06.09   06.36   06.40   06.44   06.53
  06.24   06.51   06.55   06.59   07.08
  06.38   07.05   07.09   07.13   07.22
  06.52   07.19   07.23   07.27   07.36
  07.05   07.32   07.36   07.40   07.50
  07.19   07.47   07.52   07.57   08.07
  07.33   08.02   08.08   08.13   08.23
  07.48   08.20   08.27   08.33   08.43
  08.04   08.37   08.44   08.50   09.00
  08.22   08.55   09.01   09.07   09.17
  08.40   09.10   09.16   09.21   09.31
  09.05   09.31   09.37   09.42   09.52
  14.11   14.37   14.43   14.48   14.58
  14.35   15.01   15.07   15.12   15.22
  14.56   15.22   15.28   15.33   15.43
  15.15   15.41   15.47   15.52   16.02
  15.33   15.59   16.05   16.10   16.20
  15.49   16.15   16.21   16.26   16.36
  16.07   16.33   16.39   16.44   16.54
  16.27   16.53   16.59   17.04   17.14
  16.47   17.13   17.18   17.23   17.32
  17.09   17.34   17.39   17.44   17.53
Tilläggsinfo
Alla turer körs med låggolvsfordon.
 
Helsingin Bussiliikenne Oy; puh. 010 4774 750 tfn

503: Rutt: - Aspnäsgatan - Hagnäskajen - Hagnästorgsgatan - Andra linjen - Alpgatan - Wallinsgatan - Sturegatan - Helsingegatan - Tallbackavägen - Toivogatan - Eino Leinos gata - Topeliusgatan - Haartmansgatan - Stockholmsgatan - Paciusgatan - Ramsays strand - Lillnäsvägen - Granövägen - Björnholmsvägen - Västerleden - Gäddviksgatan - Gäddbergsvägen - Fjärdingsvägen - Biskopsbron - Mattbyvägen - Notuddsvägen - Fiskarvägen

503  : Total körtid ca 50 minuter

Helsingforsregionens trafik
PB 100, 00077 HRT
Tfn. 09 4766 4444
Fornamn.efternamn@hsl.fi
Kontaktuppgifter
Copyright HRT
Powered by Logica