Må-fr Ånäs |
| De rödas park | Tikkurila Dickursby lait./pf.1 * |
| 06.03 | 06.10
|
| 06.38 | 06.45
|
| 07.08 | 07.15
|
| 07.43 | 07.50
|
| 08.18 | 08.25
|
| 08.53 | 09.00
|
| 09.28 | 09.35
|
| 09.58 | 10.05
|
| 10.28 | 10.35
|
| 10.58 | 11.05
|
| 11.28 | 11.35
|
| 12.03 | 12.10
|
| 12.38 | 12.45
|
| 13.13 | 13.20
|
| 13.48 | 13.55
|
| 14.23 | 14.30
|
| 14.58 | 15.05
|
| 15.38 | 15.45
|
| 16.13 | 16.20
|
| 16.48 | 16.55
|
| 17.23 | 17.30
|
| 17.58 | 18.05
|
| 18.58 | 19.05
|
| 19.58 | 20.05
|
| 20.58 | 21.05
|
| 21.58 | 22.05
|
| 22.58 | 23.05
|
|  |  |  |
Må-fr Skattmans |
| Första röken | Tikkurila Dickursby * |
| 06.33 | 06.53
|
| 07.08 | 07.28
|
| 07.43 | 08.03
|
| 08.18 | 08.38
|
| 08.53 | 09.13
|
| 09.28 | 09.48
|
| 09.58 | 10.18
|
| 10.28 | 10.48
|
| 10.58 | 11.18
|
| 11.28 | 11.48
|
| 12.03 | 12.23
|
| 12.38 | 12.58
|
| 13.13 | 13.33
|
| 13.48 | 14.08
|
| 14.23 | 14.45
|
| 14.58 | 15.20
|
| 15.33 | 15.55
|
| 16.13 | 16.33
|
| 16.48 | 17.08
|
| 17.23 | 17.43
|
| 17.58 | 18.18
|
| 18.28 | 18.45
|
| 19.28 | 19.45
|
| 20.28 | 20.45
|
| 21.28 | 21.45
|
| 22.28 | 22.45
|
|