![]() |
Timetables |
|
HSL |
|
Journey Planner |
|
My departures | Timetables | Line search |
|
Cycling and walking |
|
Print ![]() | ||||
| Stop name | Stop address | Pysäkkitunnus | Code | |
| Bellinmäki (from Helsinki) | Turuntie | E6303 | 2631203 | Linepicking |
| Bellinmäki (to Helsinki) | Turuntie | E6304 | 2631204 | Linepicking |
| Bemböle skola (to Helsinki) | Kuninkaantie | E6319 | 2632232 | Linepicking |
| Bemböle skola (from Helsinki) | Kuninkaatie 88 | E6348 | 2632273 | Linepicking |
| Bembölensilta | Espoontie | E6158 | 2614286 | Linepicking |
| Bensuls (from Helsinki) | Iso maantie | E5101 | 2511201 | Linepicking |
| Bensuls (to Helsinki) | Hansatie | E5102 | 2511202 | Linepicking |
| Björkulla (to Helsinki) | Järvikyläntie | E5150 | 2512218 | Linepicking |
| Bodominkuja | Bodomintie | E7034 | 2712259 | Linepicking |
| Bosund (from Helsinki) | Suvisaarentie | E4509 | 2451211 | Linepicking |
| Bosund (to Helsinki) | Suvisaarentie | E4510 | 2451212 | Linepicking |
| Brobackanpiha | Brobackantie | E6448 | 2642275 | Linepicking |
| Brobackanpiha | Brobackantie | E6453 | 2642280 | Linepicking |
| Brödtorp | Röyläntie | E7017 | 2712202 | Linepicking |
| Brödtorp | Röyläntie | E7018 | 2712203 | Linepicking |
|
![]() |