![]() |
Timetables |
|
HSL |
|
Journey Planner |
|
My departures | Timetables | Line search |
|
Cycling and walking |
|
Print ![]() | ||||
| Stop name | Stop address | Pysäkkitunnus | Code | |
| Gobbacka (to Helsinki) | Röyläntie | E7144 | 2714278 | Linepicking |
| Gobbacka (from Helsinki) | Röyläntie | E7145 | 2714279 | Linepicking |
| Golfpolku (from Helsinki) | Westendinkatu | E2316 | 2231217 | Linepicking |
| Golfpolku (to Helsinki) | Westendinkatu | E2317 | 2231218 | Linepicking |
| Gransinmäki (to Helsinki) | Vanha maantie | E1012 | 2111210 | Linepicking |
| Gransinmäki (from Helsinki) | Vanha maantie | E1013 | 2111211 | Linepicking |
| Gräsanojansilta | Kehä II | E3226 | 2322202 | Linepicking |
| Gräsanojansilta | Kehä II | E3231 | 2322208 | Linepicking |
| Gräsanristi (from Helsinki) | Kuitinmäentie | E3227 | 2322204 | Linepicking |
| Gräsanristi (to Helsinki) | Merituulentie | E3236 | 2322229 | Linepicking |
| Gumbölenristi | Kumpyölintie | E6226 | 2621226 | Linepicking |
| Gumbölenristi | Kumpyölintie | E6818 | 2634215 | Linepicking |
|
![]() |