![]() |
Timetables |
|
HSL |
|
Journey Planner |
|
My departures | Timetables | Line search |
|
Cycling and walking |
|
Print ![]() | ||||
| Stop name | Stop address | Pysäkkitunnus | Code | |
| Caloniuksenkatu (from centre) | Mechelininkatu 17 | 1279 | 1130120 | Linepicking |
| Caloniuksenkatu (combination) | Mechelininkatu 26 | 1280 | 1130121 | Linepicking |
| Caloniuksenkatu (tram) | Mechelininkatu 21 | 0221 | 1130446 | Linepicking |
| Caloniuksenkatu (tram) | Mechelininkatu 20 | 0222 | 1130447 | Linepicking |
| Castréninkatu (combination) | Toinen linja 25 | 0227 | 1112104 | Linepicking |
| Castréninkatu (combination) | Toinen linja | 0228 | 1112105 | Linepicking |
| Crusellinsilta (tram) | Länsisatamankatu | 0292 | 1203401 | Linepicking |
| Crusellinsilta (tram) | Länsisatamankatu | 0293 | 1203402 | Linepicking |
|
![]() |