![]() |
Timetables |
|
HSL |
|
Journey Planner |
|
My departures | Timetables | Line search |
|
Cycling and walking |
|
Print ![]() | ||||
| Stop name | Stop address | Pysäkkitunnus | Code | |
| Edvard Blomqvistin p (to Helsinki) | Urheilutie | V6217 | 4620217 | Linepicking |
| Eino Sirenin katu | Jokiniementie | V6226 | 4620226 | Linepicking |
| Emännänkuja (from Helsinki) | Vantaanlaaksontie | V1825 | 4180225 | Linepicking |
| Emännänkuja (to Helsinki) | Vantaanlaaksontie | V1826 | 4180226 | Linepicking |
| Ensimmäinen savu | Virkatie | V5209 | 4520209 | Linepicking |
| Epinkoskentie (to Helsinki) | Koivukylänväylä | V7131 | 4710231 | Linepicking |
| Epinkoskentie (from Helsinki) | Koivukylänväylä | V7027 | 4700227 | Linepicking |
| Eräkuja | Louhelantie | V1517 | 4150217 | Linepicking |
| Eräkuja | Louhelantie | V1518 | 4150218 | Linepicking |
| Eräkuja | Eräkuja | V1535 | 4150235 | Linepicking |
| Eräkuja | Eräkuja | V1540 | 4150240 | Linepicking |
| Esikkotie (to Helsinki) | Kielotie | V6139 | 4610239 | Linepicking |
| Esikkotie | Valkoisenlähteentie | V6138 | 4610238 | Linepicking |
| Etelä-Viinikkala (to Helsinki) | Katriinantie | V4115 | 4410215 | Linepicking |
| Etelä-Viinikkala (from Helsinki) | Katriinantie | V4116 | 4410216 | Linepicking |
|
![]() |