![]() |
Aikataulut |
|
HSL |
|
Reittiopas |
|
Omat lähdöt | Aikataulut | Linjaopas |
|
Pyöräily ja kävely |
|
Tulosta ![]() | ||||
| Pysäkin nimi | Pysäkin osoite | Pysäkkitunnus | Koodi | |
| Bellinmäki (Helsingistä) | Turuntie | E6303 | 2631203 | Linjapoiminta |
| Bellinmäki (Helsinkiin) | Turuntie | E6304 | 2631204 | Linjapoiminta |
| Bemböle skola (Helsinkiin) | Kuninkaantie | E6319 | 2632232 | Linjapoiminta |
| Bemböle skola (Helsingistä) | Kuninkaatie 88 | E6348 | 2632273 | Linjapoiminta |
| Bembölensilta | Espoontie | E6158 | 2614286 | Linjapoiminta |
| Bensuls (Helsingistä) | Iso maantie | E5101 | 2511201 | Linjapoiminta |
| Bensuls (Helsinkiin) | Hansatie | E5102 | 2511202 | Linjapoiminta |
| Björkulla (Helsinkiin) | Järvikyläntie | E5150 | 2512218 | Linjapoiminta |
| Bodominkuja | Bodomintie | E7034 | 2712259 | Linjapoiminta |
| Bosund (Helsingistä) | Suvisaarentie | E4509 | 2451211 | Linjapoiminta |
| Bosund (Helsinkiin) | Suvisaarentie | E4510 | 2451212 | Linjapoiminta |
| Brobackanpiha | Brobackantie | E6448 | 2642275 | Linjapoiminta |
| Brobackanpiha | Brobackantie | E6453 | 2642280 | Linjapoiminta |
| Brödtorp | Röyläntie | E7017 | 2712202 | Linjapoiminta |
| Brödtorp | Röyläntie | E7018 | 2712203 | Linjapoiminta |
|
![]() |