![]() |
Aikataulut |
|
HSL |
|
Reittiopas |
|
Omat lähdöt | Aikataulut | Linjaopas |
|
Pyöräily ja kävely |
|
Tulosta ![]() | ||||
| Pysäkin nimi | Pysäkin osoite | Pysäkkitunnus | Koodi | |
| Gobbacka (Helsinkiin) | Röyläntie | E7144 | 2714278 | Linjapoiminta |
| Gobbacka (Helsingistä) | Röyläntie | E7145 | 2714279 | Linjapoiminta |
| Golfpolku (Helsingistä) | Westendinkatu | E2316 | 2231217 | Linjapoiminta |
| Golfpolku (Helsinkiin) | Westendinkatu | E2317 | 2231218 | Linjapoiminta |
| Gransinmäki (Helsinkiin) | Vanha maantie | E1012 | 2111210 | Linjapoiminta |
| Gransinmäki (Helsingistä) | Vanha maantie | E1013 | 2111211 | Linjapoiminta |
| Gräsanojansilta | Kehä II | E3226 | 2322202 | Linjapoiminta |
| Gräsanojansilta | Kehä II | E3231 | 2322208 | Linjapoiminta |
| Gräsanristi (Helsingistä) | Kuitinmäentie | E3227 | 2322204 | Linjapoiminta |
| Gräsanristi (Helsinkiin) | Merituulentie | E3236 | 2322229 | Linjapoiminta |
| Gumbölenristi | Kumpyölintie | E6226 | 2621226 | Linjapoiminta |
| Gumbölenristi | Kumpyölintie | E6818 | 2634215 | Linjapoiminta |
|
![]() |