![]() |
Aikataulut |
|
HSL |
|
Reittiopas |
|
Omat lähdöt | Aikataulut | Linjaopas |
|
Pyöräily ja kävely |
|
Tulosta ![]() | ||||
| Pysäkin nimi | Pysäkin osoite | Pysäkkitunnus | Koodi | |
| Yli-Suomenoja | Kuitinmäentie | E4919 | 2432219 | Linjapoiminta |
| Yli-Suomenoja | Kuitinmäentie | E4933 | 2432240 | Linjapoiminta |
| Ylijärvi | Vanha Lahnuksentie | E7239 | 2722289 | Linjapoiminta |
| Ylismäenristi (Helsinkiin) | Uuskartanontie | E3245 | 2322239 | Linjapoiminta |
| Ylismäenristi (Helsingistä) | Uuskartanontie | E3246 | 2322240 | Linjapoiminta |
| Ylismäki (Helsingistä) | Uuskartanontie | E3250 | 2322248 | Linjapoiminta |
| Ylisrinne (Helsinkiin) | Uuskartanontie | E3239 | 2322232 | Linjapoiminta |
| Ylisrinne | Ruomelantie | E3240 | 2322234 | Linjapoiminta |
| Ylämyllyntie (Helsingistä) | Nupurintie | E6801 | 2633220 | Linjapoiminta |
| Ylämyllyntie (Helsinkiin) | Nupurinlantie | E6802 | 2633222 | Linjapoiminta |
| Yläniityntie (Helsingistä) | Sunankaari | E6056 | 2612226 | Linjapoiminta |
| Ymmersta | Kuurinmäentie | E1601 | 2161201 | Linjapoiminta |
| Ymmersta | Kuurinmäentie | E1602 | 2161202 | Linjapoiminta |
|
![]() |