![]() |
Aikataulut |
|
HSL |
|
Reittiopas |
|
Omat lähdöt | Aikataulut | Linjaopas |
|
Pyöräily ja kävely |
|
Tulosta ![]() | ||||
| Pysäkin nimi | Pysäkin osoite | Pysäkkitunnus | Koodi | |
| Biologinkatu (keskustasta) | Latokartanonkaari | 3483 | 1362145 | Linjapoiminta |
| Biologinkatu (keskustaan) | Latokartanonkaari | 3482 | 1362146 | Linjapoiminta |
| Borgströminkuja (keskustasta) | H. Borgströmin tie | 4147 | 1491159 | Linjapoiminta |
| Borgströminkuja (keskustaan) | H. Borgströmin tie | 4146 | 1491160 | Linjapoiminta |
| Brahenkatu | Porvoonkatu 13 | 2146 | 1121111 | Linjapoiminta |
| Brahenkatu (kooste) | Läntinen Brahenkatu | 0261 | 1121138 | Linjapoiminta |
| Brahenkatu (raitiovaunu) | Läntinen Brahenkatu | 0262 | 1121439 | Linjapoiminta |
| Bulevardi | Fredrikinkatu 39 | 1211 | 1040123 | Linjapoiminta |
| Bulevardi | Albertinkatu | 1210 | 1040124 | Linjapoiminta |
|
![]() |