![]() |
Aikataulut |
|
HSL |
|
Reittiopas |
|
Omat lähdöt | Aikataulut | Linjaopas |
|
Pyöräily ja kävely |
|
Tulosta ![]() | ||||
| Pysäkin nimi | Pysäkin osoite | Pysäkkitunnus | Koodi | |
| Caloniuksenkatu (keskustasta) | Mechelininkatu 17 | 1279 | 1130120 | Linjapoiminta |
| Caloniuksenkatu (kooste) | Mechelininkatu 26 | 1280 | 1130121 | Linjapoiminta |
| Caloniuksenkatu (raitiovaunu) | Mechelininkatu 21 | 0221 | 1130446 | Linjapoiminta |
| Caloniuksenkatu (raitiovaunu) | Mechelininkatu 20 | 0222 | 1130447 | Linjapoiminta |
| Castréninkatu (kooste) | Toinen linja 25 | 0227 | 1112104 | Linjapoiminta |
| Castréninkatu (kooste) | Toinen linja | 0228 | 1112105 | Linjapoiminta |
| Crusellinsilta (raitiovaunu) | Länsisatamankatu | 0292 | 1203401 | Linjapoiminta |
| Crusellinsilta (raitiovaunu) | Länsisatamankatu | 0293 | 1203402 | Linjapoiminta |
|
![]() |