![]() |
Aikataulut |
|
HSL |
|
Reittiopas |
|
Omat lähdöt | Aikataulut | Linjaopas |
|
Pyöräily ja kävely |
|
Tulosta ![]() | ||||
| Pysäkin nimi | Pysäkin osoite | Pysäkkitunnus | Koodi | |
| Fazerila | Fazerintie | V9320 | 4930220 | Linjapoiminta |
| Fazerila | Fazerintie | V9321 | 4930221 | Linjapoiminta |
| Fazerinkuja | Fazerintie | V9318 | 4930218 | Linjapoiminta |
| Fazerinkuja | Fazerintie | V9319 | 4930219 | Linjapoiminta |
| Flamingo (Helsinkiin) | Tasetie | V5134 | 4510234 | Linjapoiminta |
| Flamingo (Helsingistä) | Tasetie | V5146 | 4510246 | Linjapoiminta |
| Forsbackantie (Helsingistä) | Riipiläntie | V2411 | 4240211 | Linjapoiminta |
| Forsbackantie (Helsinkiin) | Riipiläntie | V2412 | 4240212 | Linjapoiminta |
| Fur center | Martinkyläntie | V1420 | 4140220 | Linjapoiminta |
| Fur center | Martinkyläntie | V1422 | 4140222 | Linjapoiminta |
|
![]() |