![]() |
Tidtabeller |
|
HRT |
|
Resplan |
|
Egna avgångar | Tidtabeller | Linjesök |
|
Cykling och gång |
|
Skriv ut ![]() | ||||
| Hållplatsnamn | Hållplatsadress | Pysäkkitunnus | Hållplatsnummer | |
| Åker (från Helsingfors) | Stora landsvägen | E6211 | 2621211 | Plocka linjer |
| Åker (till Helsingfors) | Stora landsvägen | E6212 | 2621212 | Plocka linjer |
| Åkerbranten | Jupperplatsen | E1454 | 2143256 | Plocka linjer |
| Åkerrensvägen (från Helsingfors) | Vichtisvägen | E7219 | 2722211 | Plocka linjer |
| Åkerrensvägen (till Helsingfors) | Vichtisvägen | E7220 | 2722212 | Plocka linjer |
| Ålgporten | Ålgporten | E6253 | 2622204 | Plocka linjer |
| Ålgporten | Ålgporten | E6254 | 2622205 | Plocka linjer |
| Åmine | Kurtbacksvägen | E5208 | 2521208 | Plocka linjer |
| Åmine | Kurtbacksvägen | E5209 | 2521209 | Plocka linjer |
| Åminne (från Helsingfors) | Köklaxleden | E5232 | 2522218 | Plocka linjer |
| Ånäs | Lepsämänjokivägen | E7922 | 2723246 | Plocka linjer |
| Ånäs | Lepsämänjokivägen | E7927 | 2723272 | Plocka linjer |
| Åsbysket | Österstranden | E2025 | 2213205 | Plocka linjer |
| Åskpilen | Åskpilen | E2047 | 2215208 | Plocka linjer |
| Åskpilen | Åskpilen | E2048 | 2215209 | Plocka linjer |
|
![]() |