![]() |
Tidtabeller |
|
HRT |
|
Resplan |
|
Egna avgångar | Tidtabeller | Linjesök |
|
Cykling och gång |
|
Skriv ut ![]() | ||||
| Hållplatsnamn | Hållplatsadress | Pysäkkitunnus | Hållplatsnummer | |
| Österporten | Romensvägen | E3241 | 2322235 | Plocka linjer |
| Österporten | Romensvägen | E3242 | 2322236 | Plocka linjer |
| Österskogen (till Helsingfors) | Björnholmsvägen | E2022 | 2213202 | Plocka linjer |
| Österskogen | Österstranden | E2031 | 2213211 | Plocka linjer |
| Österstranden (från Helsingfors) | Tapiolavägen 2 | E2026 | 2213206 | Plocka linjer |
| Österstranden (till Helsingfors) | Tapiolavägen 1 | E2027 | 2213207 | Plocka linjer |
| Överstgatan (till Helsingfors) | Majorsgatan | E1155 | 2118201 | Plocka linjer |
| Överängsvägen (från Helsingfors) | Sunabågen | E6056 | 2612226 | Plocka linjer |
| Övre Finno | Kvisbackavägen | E4919 | 2432219 | Plocka linjer |
| Övre Finno | Kvisbackavägen | E4933 | 2432240 | Plocka linjer |
| Övre Kvarnvägen (från Helsingfors) | Nupuribölevägen | E6801 | 2633220 | Plocka linjer |
| Övre Kvarnvägen (till Helsingfors) | Nupurbölevägen | E6802 | 2633222 | Plocka linjer |
|
![]() |