![]() |
Tidtabeller |
|
HRT |
|
Resplan |
|
Egna avgångar | Tidtabeller | Linjesök |
|
Cykling och gång |
|
Skriv ut ![]() | ||||
| Hållplatsnamn | Hållplatsadress | Pysäkkitunnus | Hållplatsnummer | |
| Caloniusgatan (från centrum) | Mechelingatan 17 | 1279 | 1130120 | Plocka linjer |
| Caloniusgatan (kombination) | Mechelingatan 26 | 1280 | 1130121 | Plocka linjer |
| Caloniusgatan (spårvagn) | Mechelingatan 21 | 0221 | 1130446 | Plocka linjer |
| Caloniusgatan (spårvagn) | Mechelingatan 20 | 0222 | 1130447 | Plocka linjer |
| Castrénsgatan (kombination) | Andra linjen 25 | 0227 | 1112104 | Plocka linjer |
| Castrénsgatan (kombination) | Andra linjen | 0228 | 1112105 | Plocka linjer |
| Centralgatan | Norra esplanaden 37 | 2001 | 1020142 | Plocka linjer |
| Cisselestigen (till centrum) | Båtsviksporten 6 | 4071 | 1434167 | Plocka linjer |
| Cisselestigen (från centrum) | Båtsviksporten 6 | 4070 | 1434168 | Plocka linjer |
| Crusellbron (spårvagn) | Västrahamnsgatan | 0292 | 1203401 | Plocka linjer |
| Crusellbron (spårvagn) | Västrahamnsgatan | 0293 | 1203402 | Plocka linjer |
|
![]() |