![]() |
Tidtabeller |
|
HRT |
|
Resplan |
|
Egna avgångar | Tidtabeller | Linjesök |
|
Cykling och gång |
|
Skriv ut ![]() | ||||
| Hållplatsnamn | Hållplatsadress | Pysäkkitunnus | Hållplatsnummer | |
| Idrottsplan | Idrottsvägen | V6218 | 4620218 | Plocka linjer |
| Idrottsplan | Bredkärrsgränden | V1780 | 4170280 | Plocka linjer |
| Idrottsvägen (till Helsingfors) | Dickursbyvägen | V6205 | 4620205 | Plocka linjer |
| Idrottsvägen (från Helsingfors) | Idrottsvägen | V6206 | 4620206 | Plocka linjer |
| Idrottsvägen (från Helsingfors) | Dickursbyvägen | V6209 | 4620209 | Plocka linjer |
| Igelkottsgränden (till Helsingfors) | Skogsbrinksvägen | V8310 | 4830210 | Plocka linjer |
| Igelkottsgränden (från Helsingfors) | Skogsbrinksvägen | V8311 | 4830211 | Plocka linjer |
| Igelkottsvägen (från Helsingfors) | Brännbergavägen | V8301 | 4830201 | Plocka linjer |
| Igelkottsvägen (till Helsingfors) | Brännbergavägen | V8302 | 4830202 | Plocka linjer |
| Ikea | Portmossvägen | V6427 | 4640227 | Plocka linjer |
| Ikea | Portmossvägen | V6429 | 4640229 | Plocka linjer |
| Itä-Hakkila skola (till Helsingfors) | Skolvägen | V9619 | 4960219 | Plocka linjer |
| Itä-Hakkila skola (från Helsingfors) | Skolvägen | V9620 | 4960220 | Plocka linjer |
|
![]() |