Ma-pe Erottaja |
| Erottaja | Hietalahdentori * | Ruoholahti(M) * | Lauttasaaren silta * |
| 05.47 | 05.51 | 05.54 | 05.58
|
| 06.06 | 06.10 | 06.13 | 06.17
|
| 06.24 | 06.29 | 06.32 | 06.36
|
| 06.42 | 06.47 | 06.50 | 06.54
|
| 06.58 | 07.03 | 07.06 | 07.11
|
| 07.12 | 07.17 | 07.20 | 07.25
|
| 07.26 | 07.31 | 07.34 | 07.40
|
| 07.40 | 07.47 | 07.50 | 07.56
|
| 07.50 | 07.57 | 08.00 | 08.06
|
| 08.00 | 08.07 | 08.10 | 08.16
|
| 08.10 | 08.17 | 08.20 | 08.26
|
| 08.20 | 08.27 | 08.30 | 08.36
|
| 08.30 | 08.37 | 08.40 | 08.46
|
| 08.40 | 08.47 | 08.50 | 08.56
|
| 08.50 | 08.57 | 09.00 | 09.06
|
| 09.00 | 09.07 | 09.10 | 09.16
|
| 09.15 | 09.22 | 09.25 | 09.31
|
| 09.30 | 09.36 | 09.39 | 09.44
|
| 09.45 | 09.51 | 09.54 | 09.59
|
| 10.00 | 10.06 | 10.09 | 10.14
|
| 10.15 | 10.21 | 10.24 | 10.29
|
| 10.30 | 10.36 | 10.39 | 10.44
|
| 10.45 | 10.51 | 10.54 | 10.59
|
| 11.00 | 11.06 | 11.09 | 11.14
|
| 11.15 | 11.21 | 11.24 | 11.29
|
| 11.30 | 11.36 | 11.40 | 11.45
|
| 11.45 | 11.51 | 11.55 | 12.00
|
| 12.00 | 12.06 | 12.10 | 12.15
|
| 12.15 | 12.21 | 12.25 | 12.30
|
| 12.30 | 12.36 | 12.40 | 12.45
|
| 12.45 | 12.51 | 12.55 | 13.00
|
| 13.00 | 13.06 | 13.10 | 13.15
|
| 13.15 | 13.22 | 13.26 | 13.31
|
| 13.30 | 13.37 | 13.41 | 13.46
|
| 13.45 | 13.51 | 13.55 | 14.00
|
| 13.59 | 14.05 | 14.09 | 14.14
|
| 14.11 | 14.17 | 14.21 | 14.26
|
| 14.23 | 14.29 | 14.33 | 14.38
|
| 14.33 | 14.39 | 14.43 | 14.48
|
| 14.43 | 14.49 | 14.53 | 14.58
|
| 14.53 | 14.59 | 15.03 | 15.08
|
| 15.03 | 15.10 | 15.14 | 15.19
|
| 15.13 | 15.20 | 15.24 | 15.29
|
| 15.23 | 15.30 | 15.34 | 15.39
|
| 15.33 | 15.40 | 15.44 | 15.49
|
| 15.43 | 15.50 | 15.54 | 15.59
|
| 15.53 | 16.00 | 16.04 | 16.09
|
| 16.03 | 16.10 | 16.14 | 16.19
|
| 16.13 | 16.20 | 16.24 | 16.29
|
| 16.23 | 16.30 | 16.34 | 16.39
|
| 16.33 | 16.40 | 16.44 | 16.49
|
| 16.43 | 16.50 | 16.54 | 16.59
|
| 16.53 | 16.59 | 17.03 | 17.08
|
| 17.03 | 17.09 | 17.13 | 17.18
|
| 17.13 | 17.19 | 17.23 | 17.28
|
| 17.23 | 17.29 | 17.33 | 17.38
|
| 17.33 | 17.39 | 17.43 | 17.48
|
| 17.43 | 17.49 | 17.53 | 17.58
|
| 17.56 | 18.02 | 18.06 | 18.11
|
| 18.09 | 18.15 | 18.19 | 18.24
|
| 18.22 | 18.28 | 18.32 | 18.37
|
| 18.35 | 18.41 | 18.45 | 18.50
|
| 18.50 | 18.56 | 19.00 | 19.05
|
| 19.05 | 19.11 | 19.15 | 19.20
|
| 19.20 | 19.26 | 19.30 | 19.35
|
| 19.35 | 19.40 | 19.44 | 19.49
|
| 19.50 | 19.55 | 19.59 | 20.04
|
| 20.05 | 20.10 | 20.13 | 20.17
|
| 20.20 | 20.25 | 20.28 | 20.32
|
| 20.35 | 20.40 | 20.43 | 20.47
|
| 20.55 | 21.00 | 21.03 | 21.07
|
| 21.15 | 21.20 | 21.23 | 21.27
|
| 21.35 | 21.40 | 21.43 | 21.47
|
| 22.00 | 22.05 | 22.08 | 22.12
|
| 22.30 | 22.35 | 22.38 | 22.42
|
| 23.00 | 23.05 | 23.08 | 23.12
|
|  |  |  |
Ma-pe Katajaharju |
| Katajaharju | Lauttasaaren silta * | Ruoholahti(M) * | Hietalahdentori * |
| 05.35 | 05.44 | 05.48 | 05.52
|
| 05.53 | 06.04 | 06.08 | 06.12
|
| 06.11 | 06.22 | 06.26 | 06.30
|
| 06.26 | 06.37 | 06.41 | 06.45
|
| 06.39 | 06.50 | 06.54 | 06.58
|
| 06.51 | 07.02 | 07.06 | 07.10
|
| 07.03 | 07.14 | 07.18 | 07.22
|
| 07.13 | 07.24 | 07.28 | 07.32
|
| 07.23 | 07.34 | 07.38 | 07.42
|
| 07.33 | 07.44 | 07.48 | 07.52
|
| 07.43 | 07.54 | 07.58 | 08.03
|
| 07.53 | 08.05 | 08.10 | 08.15
|
| 08.03 | 08.16 | 08.21 | 08.26
|
| 08.13 | 08.26 | 08.31 | 08.36
|
| 08.23 | 08.36 | 08.41 | 08.46
|
| 08.33 | 08.46 | 08.51 | 08.55
|
| 08.43 | 08.55 | 09.00 | 09.04
|
| 08.53 | 09.05 | 09.10 | 09.14
|
| 09.03 | 09.15 | 09.20 | 09.24
|
| 09.13 | 09.25 | 09.30 | 09.34
|
| 09.23 | 09.35 | 09.40 | 09.44
|
| 09.34 | 09.45 | 09.50 | 09.54
|
| 09.47 | 09.58 | 10.03 | 10.07
|
| 10.00 | 10.11 | 10.16 | 10.20
|
| 10.15 | 10.26 | 10.31 | 10.35
|
| 10.30 | 10.41 | 10.45 | 10.49
|
| 10.45 | 10.56 | 11.00 | 11.04
|
| 11.00 | 11.11 | 11.15 | 11.19
|
| 11.15 | 11.26 | 11.30 | 11.34
|
| 11.30 | 11.41 | 11.45 | 11.49
|
| 11.45 | 11.56 | 12.00 | 12.04
|
| 12.00 | 12.11 | 12.15 | 12.19
|
| 12.15 | 12.26 | 12.30 | 12.34
|
| 12.30 | 12.41 | 12.45 | 12.49
|
| 12.45 | 12.56 | 13.00 | 13.04
|
| 13.00 | 13.11 | 13.15 | 13.19
|
| 13.15 | 13.26 | 13.30 | 13.34
|
| 13.30 | 13.41 | 13.45 | 13.49
|
| 13.45 | 13.56 | 14.00 | 14.04
|
| 14.00 | 14.11 | 14.15 | 14.19
|
| 14.15 | 14.26 | 14.30 | 14.34
|
| 14.30 | 14.41 | 14.45 | 14.49
|
| 14.44 | 14.55 | 14.59 | 15.03
|
| 14.56 | 15.07 | 15.11 | 15.15
|
| 15.08 | 15.19 | 15.23 | 15.28
|
| 15.18 | 15.29 | 15.33 | 15.38
|
| 15.28 | 15.39 | 15.43 | 15.48
|
| 15.38 | 15.49 | 15.54 | 15.58
|
| 15.48 | 15.58 | 16.03 | 16.07
|
| 15.58 | 16.08 | 16.13 | 16.17
|
| 16.08 | 16.18 | 16.23 | 16.27
|
| 16.18 | 16.28 | 16.33 | 16.37
|
| 16.28 | 16.38 | 16.43 | 16.47
|
| 16.38 | 16.48 | 16.53 | 16.57
|
| 16.48 | 16.58 | 17.03 | 17.07
|
| 16.58 | 17.08 | 17.13 | 17.17
|
| 17.08 | 17.18 | 17.23 | 17.27
|
| 17.20 | 17.30 | 17.35 | 17.39
|
| 17.35 | 17.45 | 17.50 | 17.54
|
| 17.50 | 18.00 | 18.05 | 18.09
|
| 18.05 | 18.15 | 18.20 | 18.24
|
| 18.20 | 18.30 | 18.35 | 18.39
|
| 18.35 | 18.45 | 18.50 | 18.54
|
| 18.50 | 19.00 | 19.05 | 19.09
|
| 19.05 | 19.15 | 19.20 | 19.24
|
| 19.20 | 19.30 | 19.35 | 19.39
|
| 19.35 | 19.45 | 19.50 | 19.54
|
| 19.50 | 20.00 | 20.05 | 20.09
|
| 20.05 | 20.15 | 20.20 | 20.23
|
| 20.25 | 20.34 | 20.38 | 20.41
|
| 20.45 | 20.54 | 20.58 | 21.01
|
| 21.05 | 21.14 | 21.18 | 21.21
|
| 21.30 | 21.39 | 21.43 | 21.46
|
| 22.00 | 22.09 | 22.12 | 22.15
|
| 22.30 | 22.37 | 22.40 | 22.43
|
|