Lauantaisin Itäkeskus (M), lait. 26 |
| Itäkeskus(M) | Marjaniemi * | Rastila(M) * | Vuosaari(M) * |
| 05.30 | 05.33 | 05.36 | 05.43
|
| 06.07 | 06.10 | 06.13 | 06.21
|
| 06.27 | 06.30 | 06.33 | 06.41
|
| 06.47 | 06.50 | 06.53 | 07.01
|
| 07.07 | 07.10 | 07.13 | 07.21
|
| 07.27 | 07.30 | 07.34 | 07.41
|
| 07.47 | 07.50 | 07.54 | 08.01
|
| 08.07 | 08.10 | 08.14 | 08.21
|
| 08.27 | 08.30 | 08.34 | 08.41
|
| 08.47 | 08.50 | 08.54 | 09.01
|
| 21.07 | 21.10 | 21.15 | 21.20
|
| 21.27 | 21.30 | 21.34 | 21.40
|
| 21.47 | 21.50 | 21.54 | 22.00
|
| 22.07 | 22.10 | 22.14 | 22.20
|
| 22.27 | 22.30 | 22.34 | 22.40
|
| 22.47 | 22.50 | 22.54 | 23.00
|
| 23.07 | 23.10 | 23.14 | 23.20
|
| 23.27 | 23.30 | 23.34 | 23.40
|
| 23.47 | 23.50 | 23.54 | 0.00
|
|  |  |  |
Lauantaisin Porslahdentie |
| Porslahdentie | Vuosaari(M) * | Rastila(M) * | Marjaniemi * |
| 05.02 | 05.07 | 05.12 | 05.17
|
| 05.29 | 05.34 | 05.39 | 05.44
|
| 05.49 | 05.54 | 05.59 | 06.04
|
| 06.09 | 06.14 | 06.19 | 06.24
|
| 06.29 | 06.34 | 06.39 | 06.44
|
| 06.49 | 06.54 | 06.59 | 07.04
|
| 07.09 | 07.14 | 07.19 | 07.24
|
| 07.29 | 07.34 | 07.39 | 07.44
|
| 07.49 | 07.54 | 07.59 | 08.05
|
| 08.09 | 08.14 | 08.19 | 08.25
|
| 08.29 | 08.34 | 08.40 | 08.46
|
| 21.11 | 21.18 | 21.24 | 21.29
|
| 21.31 | 21.38 | 21.43 | 21.48
|
| 21.51 | 21.58 | 22.03 | 22.08
|
| 22.11 | 22.18 | 22.23 | 22.28
|
| 22.31 | 22.38 | 22.43 | 22.48
|
| 22.51 | 22.58 | 23.03 | 23.08
|
|